✅ Ubicazione Classi
Come da Circolare n° 047 – 2024/25 dell'11 ottobre 2024 si trasmette l'ubicazione delle classi nelle aule.
| Classe | Corso di Studio | Aula |
|---|---|---|
| 1^AA | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 10 - Corridoio giallo, Piano 2 |
| 1^AB | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 13 - Corridoio giallo, Piano 2 |
| 1^AC | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 5 – Corridoio verde, Piano 2 |
| 1^AD | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 23 – Corridoio viola, Piano 2 |
| 1^AE | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 25 – Corridoio viola, Piano 2 |
| 1^AF | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 12 - Corridoio giallo, Piano 2 |
| 1^AG | OPERATORE DELLA RISTORAZIONE | Aula 14 - Corridoio giallo, Piano 2 |
| 1^AH | OPERATORE DELLA RISTORAZIONE | Aula 7 – Corridoio verde, Piano 2 |
| 1^TA | BIENNIO TECNICO | Aula 35 – Piano 4 |
| 1^TB | BIENNIO TECNICO | Dal 14 ottobre al 15 novembre, sistemazione temporanea: aula 37 - Corridoio Manara, Piano 1 Dal 18 novembre, Aula 49 – Piano 4 |
| 1^TC | BIENNIO TECNICO | Aula 48 – Piano 4 |
| 1^TD | BIENNIO TECNICO | Dal 14 ottobre al 15 novembre, sistemazione temporanea: aula 36 - Corridoio Manara, Piano 1 Dal 18 novembre, Aula 50 – Piano 4 |
| 1^TE | BIENNIO TECNICO | Aula 39 – Piano 4 |
| 2^AA | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 33 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 2^AB | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 34 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 2^AC | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 27 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 2^AD | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 9 – Corridoio verde, Piano 2 |
| 2^AE | BIENNIO ALBERGHIERO | Aula 8 – Corridoio verde, Piano 2 |
| 2^AF | OPERATORE DELLA RISTORAZIONE | Aula 3 – Corridoio verde, Piano 2 |
| 2^AG | OPERATORE DELLA RISTORAZIONE | Aula 24 – Corridoio viola, Piano 2 |
| 2^TA | BIENNIO TECNICO | Aula 152 – Piano 3 |
| 2^TB | BIENNIO TECNICO | Aula 28 – Piano 3 |
| 2^TC | BIENNIO TECNICO | Aula 21 – Piano 3 |
| 2^TD | BIENNIO TECNICO | Aula 30 – Piano 3 |
| 2^TE | BIENNIO TECNICO | Aula 17 – Piano 3 |
| 3^A | AI ACCOGLIENZA INNOVATIVA | Aula 45 - Zona nuova, Piano 1 |
| 3^B | EV ESPERTO IN VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI LIGURI | Aula 6 – Ex Mazzini, Piano 1 |
| 3^C | CP ARTE CULINARIA E DOLCIARIA | Aula 29 - Corridoio Manara, Piano 1 |
| 3^D | CP ARTE CULINARIA E DOLCIARIA | Aula 55 - Zona nuova, Piano 1 |
| 3^E | SB SALA, BAR E VENDITA | Aula 56 – Zona nuova, Piano 1 |
| 3^F | SB SALA, BAR E VENDITA | Aula 32 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 3^G | CU OPERATORE DELLA RISTORAZIONE PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI | Aula 20 – Corridoio viola, Piano 2 |
| 3^H | SA OPERATORE DELLA RISTORAZIONE INDIRIZZO ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE | Aula 21 – Corridoio viola, Piano 2 |
| 3^A | AFM Amministrazione finanza e marketing | Aula 47 – Piano 4 |
| 3^A | RIM Relazioni internazionali per il marketing | Aula 51 – Piano 4 |
| 3^A | SIA Sistemi informativi aziendali | Aula 38 – Piano 4 |
| 3^A | TUR Turismo | Aula 37 – Piano 4 |
| 3^B | TUR Turismo | Aula 52 – Piano 4 |
| 4^A | AI ACCOGLIENZA INNOVATIVA | Aula 57 – Zona nuova, Piano 1 |
| 4^B | CP ARTE CULINARIA E DOLCIARIA | Aula 35 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 4^C | CP ARTE CULINARIA E DOLCIARIA | Aula 44 - Zona nuova, Piano 1 |
| 4^D | CP ARTE CULINARIA E DOLCIARIA | Aula 26 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 4^E | SB SALA, BAR E VENDITA | Aula 52 – Zona nuova, Piano 1 |
| 4^F | SB SALA, BAR E VENDITA | Aula 53 – Zona nuova, Piano 1 |
| 4^G | CP ARTE CULINARIA E DOLCIARIA | Aula 28 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 4^A | AFM Amministrazione finanza e marketing | Aula 53 – Piano 4 |
| 4^A | SIA Sistemi informativi aziendali | Aula 43 – Piano 4 |
| 4^B | SIA Sistemi informativi aziendali | Dal 14 ottobre al 15 novembre, sistemazione temporanea: Lab. 11 – Piano 3 Dal 18 novembre, Aula 46 – Piano 4 |
| 4^A | RIM Relazioni internazionali per il marketing | Aula 40 – Piano 4 |
| 4^A | TUR Turismo | Aula 26 – Piano 3 |
| 5^A | AI ACCOGLIENZA INNOVATIVA | Aula 58 – Zona nuova, Piano 1 |
| 5^B | CP ARTE CULINARIA E DOLCIARIA | Aula 36 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 5^C | CP ARTE CULINARIA E DOLCIARIA | Aula 37 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 5^D | SB SALA, BAR E VENDITA | Palestrina bis – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 5^E | SB SALA, BAR E VENDITA | Aula 4 – Ex Mazzini, Piano 1 |
| 5^F | SB SALA, BAR E VENDITA | Aula 3 – Ex Mazzini, Piano 1 |
| 5^G | CP ARTE CULINARIA E DOLCIARIA | Aula 54 - Zona nuova, Piano 1 |
| 5^H | SB SALA, BAR E VENDITA | Aula 24 – Corridoio Manara, Piano 1 |
| 5^A | AFM Amministrazione finanza e marketing | Aula 23 – Piano 3 |
| 5^A | RIM Relazioni internazionali per il marketing | Aula 25 – Piano 3 |
| 5^A | SIA Sistemi informativi aziendali | Aula 19 – Piano 3 |
| 5^A | TUR Turismo | Aula 27 – Piano 3 |
| 5^B | TUR Turismo | Aula 55 – Piano 4 |
Si prega di prendere nota delle modifiche e fare riferimento alla presente tabella per il corretto utilizzo delle aule.
Ultima revisione il 12-10-2024
