Laboratori PNRR Personale Scolastico
15 ore | 20 ore | 20 ore | 20 ore | 20 ore | 20 ore | 15 ore | 10 ore | 20 ore | 20 ore | 15 ore | 10 ore | |||||||||||
AVVIATO | ||||||||||||||||||||||
Sviluppo di Competenze per l'Utilizzo di Ambienti Digitali | Automazione dei processi amministrativi con strumenti digitali e AI | Strumenti digitali e AI per la gestione del calendario e delle risorse | Uso di Strumenti di Intelligenza Artificiale nella Didattica | Competenze Informatiche e Uso della Rete | Competenze Informatiche Avanzate e Uso della Rete | Uso di Strumenti di Intelligenza Artificiale nella Didattica | Competenze Informatiche Avanzate e Uso della Rete | Sicurezza Digitale e Privacy nell'Ambito Scolastico | Competenze Informatiche di Base e Uso della Rete | |||||||||||||
Marzo / Aprile | Marzo / Giugno | Marzo / Giugno | Aprile/Maggio | Aprile / Maggio | Aprile / Giugno | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Giugno | Settembre | |||||||||||
3 ore di assenza | 6 ore di assenza | 6 ore di assenza | 6 ore di assenza | 6 ore di assenza | 6 ore di assenza | 3 ore di assenza | 2 ore di assenza | 6 ore di assenza | 6 ore di assenza | 3 ore di assenza | 6 ore di assenza | |||||||||||
12 - 19 - 20 - 21 - 28 /03/2025
|
28/03 - 01/04 - 04/04 - 07/04 - 3h/mattina 7:30 - 10:30 |
28/03 - 01/04 - 04/04 - 07/04 - 3h/mattina 10:30 - 13:30 |
3/4, 8/4, 10/4, 15/4, 22/4, 24/4 3h/pomeriggio 17:00-20:00 |
4/4, 8/4, 11/4, 15/4, 29/4, 6/5 3h/pomeriggio 15:00-18:00 |
27/04 , 30/04 13/05, 20/05, 03/06, 06/06 3h/pomeriggio 15:00-18:00 |
07/05 - 09/05 - 12/05 - 14/05 - 19/05 - 3h/pomeriggio 14:00 - 17:00 |
07/05 - 09/05 - 12/05 - 14/05 - 19/05 - 2h/pomeriggio 17:00 - 19:00 |
8/5, 13/5, 15/5, 20/5, 22/5, 27/5 3h/pomeriggio 17:00-20:00 |
09/05 - 16/05 - 23/05 - 30/05 - 06/06 - 4h/pomeriggio
14.00 - 18.00 |
16/06 - 17/06 - 20/06 - 23/06 - 24/06 3h/pomeriggio
14:00 - 17:00 |
||||||||||||
30/05 - 06/06 - 09/06 - 10/06 - 2h/mattina 8.00 - 10.00 |
30/05 - 06/06 - 09/06 - 10/06 - 2h/mattina 10.00 - 12.00 |
6/5 2h/pomeriggio 17:00-19:00 |
16/05 2h/pomeriggio 15:00-17:00 |
10/06 2h/pomeriggio 15:00-17:00 |
29/05 2h/pomeriggio 17:00-19:00 |
|||||||||||||||||
Docenti Anno di Prova | Amministrativi | Amministrativi | Docenti Tirocinanti | Docenti | Docenti | Docenti STAFF 1 | Docenti Tirocinanti | Docenti | Tecnici / Docenti | Docenti STAFF 2 | Docenti | |||||||||||
https://meet.google.com/kup-obcn-otz | https://meet.google.com/knt-mnzx-awj | https://meet.google.com/xeq-vvno-mxz | https://meet.google.com/fjp-kozz-zkp | https://meet.google.com/tqc-ocbb-iak | https://meet.google.com/ouu-imkx-nqd | https://meet.google.com/uvx-jvbn-eng | https://meet.google.com/erx-rvnf-kbv | https://meet.google.com/tjn-vody-dmj | https://meet.google.com/idp-xnmj-kfo | https://meet.google.com/wdm-knxe-ryw | https://meet.google.com/eyr-bcgv-xof | |||||||||||
U Bloom (Di Brigida Claudio) | ARGO (Torre, Russolillo) | ARGO (Torre, Russolillo) | U Bloom (Marco Canesi) | U Bloom (Russo Claudio) | U Bloom (Russo Claudio) | ARGO | ARGO | U Bloom (Marco Canesi) | U Bloom (Mauro Periccioli) | ARGO | U Bloom | |||||||||||
Pizza Gemma | Prestigio Cosimo | Moreschi Gladys | Ramone Daniela | Braghini Ivano | Assumma Francesca Maria | Lanza Carola | Burani Cristina | Coltri Enrico | Mereta Annamaria | Sorgini Isabella | Burani Cristina | |||||||||||
Lab. Giotto | Lab. Multilinguismo | Lab. Giotto | Lab. Giotto | Lab. Multilinguismo | Lab. Multilinguismo | Lab. Giotto | Lab. Manara | Lab. Giotto | Lab. Multilinguismo | Lab. Giotto | Lab. Multilinguismo | |||||||||||
1 | Giunta Ylenia | Acquaviva Elvira | Giavino Andrea | Davide Davide | Dau | Ponte Fabio | Chionna Giorgia | Dalmasso Davide | Carrù | Frandina Giuseppe | Ametrano Francesca | Alessandra Fontani | ||||||||||
2 | Ladisa Teresa | Bonanno Claudia | Logrippo Maria Milena | Ghionna Saverio | Torta | Marcello Cefola | D'Arpa Massimiliano | Ghionna Saverio | Fini | Gianfrate Emilio | Depau Alessandro | Carmelita Maria Rita Arnone | ||||||||||
3 | Mereta Annamaria | La Valle Luisella | Riggio Filippa | Lippi Laura | Merolla | Grazia Di Natale | La Barbera Erica | Lippi Laura | Antonio Ripamonti | Pettinati Marina | Dello Russo Enza | Francesca Di Pace | ||||||||||
4 | Roggero Manuela | Parente Marisa | Risi Alessia | Loi Eugenio | Larosa | Cinzia Giacchero | Piana Mariateresa | Loi Eugenio | Graziella Oliveri | Pieri Fulvia | Gonnella Paolo | Francesco Messaggio | ||||||||||
5 | Sità Natia | Piccardo Iva | Soggiu Donatella | Pastorino Andrea | Puppo | Lorenza Garbarino | Ravecca Andrea | Pastorino Andrea | Vecchio Valentina Didattica | Ponte Fabio | Incardona Angela | Gabriele Calcagno | ||||||||||
6 | Vecchio Maria Annunziata | Porrata Simona | Valle | Graziella Oliveri | Stanga Alessandra | Porrata Simona | Polizzi Cataldo | Sapio Luigi | Scotto Alberto | Giorgio Ciacera | ||||||||||||
7 | Maiorino Azzurra | Iorio | Marco Oliveri | Maiorino Azzurra | Valle Maria Grazia | Isabella Palmieri | ||||||||||||||||
8 | Marrapodi | Giovanna Porta | Depau Alessandro | Lisa Zarcone | ||||||||||||||||||
9 | Pittaluga | Rosalia Ribaudo | Palma Valeria Grimaldi | |||||||||||||||||||
10 | Leuzzi | Giulia Serrapica | Rossella Canepa | |||||||||||||||||||
11 | Maria Vullo | Vilma Brassesco | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Ultima revisione il 26-03-2025